房型 | 定價+15% | 會員平日價/會員假日價 | 券+平日價/券+假日價 |
---|---|---|---|
精緻湖景客房 (一大床或兩小床) | $28,800 | $25,340 / $29,100 | $25,240 / $29,000 |
豪華湖景客房 (一大床或兩小床) | $32,800 | $28,540 / $33,100 | $28,440 / $33,000 |
庭園客房 (一大床) | $40,800 | $34,940 / $41,100 | $34,840 / $41,000 |
貴賓套房 (一大床) | $42,800 | $36,540 / $43,100 | $36,440 / $43,000 |
豪華家庭套房 (兩中床) | $48,800 | $41,340 / $49,100 | $41,240 / $49,000 |
豪華套房 (一大床) | $48,800 | $41,340 / $49,100 | $41,240 / $49,000 |
平日定義 : 週一~週四
旺日 : 週五、週日、暑假7-8月
假日 : 週六 及 國定假日
房型 | 定價+10% | 會員價 | 券+平日價 | 券+假日價 |
---|---|---|---|---|
主管客房/9坪 (一大床)贈 1~2早 | $7,600 | |||
標準雙人房/10坪 (二小床/贈 2早) | $8,600 | |||
豪華三人房/10坪 (一大一小床/贈 3早) | $9,000 | |||
甜蜜家庭房/12坪 (二大床/贈 4早) | $9,800 |
無
房型 | 定價+10% | 會員價 | 券+平日價 | 券+假日價 |
---|---|---|---|---|
豪華客房一大床 | $18,500 | |||
豪華客房二小床 | $18,500 | |||
豪華景觀客房 一大床 | $20,500 | |||
豪華景觀客房 二小床 | $20,500 | |||
尊爵親子三人房 | $20,500 | |||
尊爵景觀親子三人房 | $24,500 | |||
尊爵家庭四人房 | $28,000 | |||
尊爵景觀家庭四人房 | $30,000 | |||
速通家庭四人房 | $37,000 | |||
水漾套房一大床 | $30,000 | |||
水漾套房二小床 | $30,000 |
無
房型 | 定價+10% | 會員價 | 券+平日價 | 券+假日價 |
---|---|---|---|---|
舒適客房(二大床) /(二大床+一小床) | $10,000 | |||
行政客房 (一大床/二大床) | $14,000 | |||
雅緻景觀客房 (二大床) | $18,000 | |||
馥御客房(二大床) | $20,000 | |||
馥御客房(一大床) |
備註:
飯店免費設施:健身房、親子歡樂室、自助洗衣房(投幣式)。
上述報價皆含早餐。
全館不提供加床服務。
加人加價:成人每位$600 元(含早餐)、兒童 6-12 歲每位$400 元(含早餐)。
房型 | 定價 | 會員價 | 券+平日價 | 券+假日價 |
---|---|---|---|---|
雙人房 | $5,400 | |||
三人房 | $6,200 | |||
四人房 | $7,000 |
無
房型 | 定價 | 會員價 | 券+平日價 | 券+假日價 |
---|---|---|---|---|
精緻雙人房 | $22,000 | |||
標準雙人房 | $24,000 | |||
親子房 | $26,000 | |||
精緻三人房 | $28,000 | |||
精緻家庭房 | $32,000 | |||
豪華雙人房 | $28,000 | |||
豪華家庭房 | $36,000 | |||
行政樓層 12~13F | ||||
行政山景雙人房 | $28,000 | |||
行政湖景雙人房 | $30,000 | |||
行政湖景三人房 | $34,000 | |||
行政湖景家庭房 | $38,000 |
無
房型 | 定價 | 會員價 | 券+平日價 | 券+假日價 |
---|---|---|---|---|
雅致 二人房 | 依官網為主 | |||
雅致 二人房 三人房 無浴缸 | 依官網為主 | |||
麗致 四人房 有浴缸 | 依官網為主 | |||
無
房型 | 定價 | 會員價 | 券+平日價 | 券+假日價 |
---|---|---|---|---|
雅緻客房 | 依官網為主 | |||
豪華客房 | 依官網為主 | |||
尊寵客房 | 依官網為主 |
無
房型 | 定價 | 會員價 | 券+平日價 | 券+假日價 |
---|---|---|---|---|
火星一大床 8 坪 | 依官網為主 | |||
土星兩中床 9 坪 | 依官網為主 | |||
木星兩大床 10 坪 | 依官網為主 |
無
房型 | 定價 | 會員價 | 券+平日價 | 券+假日價 |
---|---|---|---|---|
享豐收客房 6 坪 【兩小床】 | 依官網為主 | |||
享放鬆客房 6 坪 【一大床】 | 依官網為主 | |||
享放鬆客房 6 坪 【一中床】 | 依官網為主 | |||
享好玩客房 6 坪 【一中床】 | 依官網為主 | |||
享不道客房 12坪 【兩中床or 一中床 +一大床】 | 依官網為主 |
備註 :
享豐收客房 6 坪 贈兩客早餐
享放鬆客房 6 坪 贈兩客早餐
享放鬆客房 6 坪 贈兩客早餐
享好玩客房 6 坪 贈三客早餐
享不道客房 12坪 贈四客早餐
房型 | 定價 | 會員價 | 券+平日價 | 券+假日價 |
---|---|---|---|---|
精緻客房 (無浴缸) | $17,500 | |||
經典客房 | $18,000 | |||
豪華客房 | $18,500 | |||
尊爵客房 | $25,000 | |||
艾美套房 | $36,000 |
無
房型 | 定價 | 會員價 | 券+平日價 | 券+假日價 |
---|---|---|---|---|
精緻客房 【一中床】 | 依官網為主 | |||
商務客房 【一大床】 | 依官網為主 | |||
精緻雙人房 【兩小床】 | 依官網為主 | |||
精緻三人房 【三小床】 | 依官網為主 | |||
豪華三人房 【一大床】 | 依官網為主 | |||
豪華四人房 【兩中床】 | 依官網為主 | |||
尊榮三人房 【一中床】 | 依官網為主 | |||
尊榮四人房 【兩大床】 | 依官網為主 |
無
商務樓層(8-12樓) | 定價 | 會員價 | 券+平日價 | 券+假日價 |
---|---|---|---|---|
雙人房 (兩小床/含2早餐) | 依官網為主 | |||
四人房 (二中床/含4早餐) | 依官網為主 | |||
經典樓層 (3-4樓無浴缸) | ||||
單人房 (一大床/含1早餐) | 依官網為主 | |||
雙人房 (兩小床/含2早餐) (無窗房) | 依官網為主 |
無
房型 | 定價 | 會員價 | 券+平日價 | 券+假日價 |
---|---|---|---|---|
標準雙人房 含2早 兩單床x15間 | 依官網為主 | |||
和式家庭房 含2早 2中床x30間 | 依官網為主 | |||
標準家庭房 含4早 2中床x6間 | 依官網為主 | |||
高級雙人床 含2早 一大床x15間 | 依官網為主 | |||
高級家庭床 含4早 2中床x11間 | 依官網為主 |
無
房型 | 定價 | 會員價 | 券+平日價 | 券+假日價 |
---|---|---|---|---|
雅緻雙床房(無景) (兩床-2 人) | $8,800 | |||
雅緻雙人房(無景) (一大-2 人) | ||||
豪華雙床房(面景) (兩床-2 人) | $9,800 | |||
豪華雙人房(面景) (一大-2 人) | ||||
和洋客房 (兩大-4 人) | $12,800 | |||
日式客房 (四單-4 人) | ||||
園景和洋客房 (兩大-4 人) | $13,800 | |||
園景日式客房 (四單-4 人) | ||||
時尚雙床房 (兩大-4 人) | $18,800 | |||
時尚日式房 (四單-4 人) | $18,800 | |||
享沐套房 (一大-2 人) | $36,000 |
無
房型 | 定價 | 會員價 | 券+平日價 | 券+假日價 |
---|---|---|---|---|
觀星情房 (寵物房) | $8,500+10% | |||
觀星情房 | $9,500+10% | |||
觀星情房 (典藏房) | $10,500+10% | |||
觀月情房 | $9,500+10% | |||
觀止情房 | $10,500+10% | |||
觀止情房 (無障礙房) | $10,500+10% | |||
觀雲情房 | $11,500+10% | |||
觀水情房 | $13,500+10% | |||
觀霧情房 | $15,500+10% | |||
觀止套房 | $13,000+10% | |||
觀日套房 | $15,000+10% | |||
觀山套房 | $18,000+10% | |||
觀霧套房 | $20,000+10% |
無
房型 | 定價 | 會員價 | 券+平日價 | 券+假日價 |
---|---|---|---|---|
市景客房 | 依官網為主 | |||
海景客房 | 依官網為主 | |||
市景家庭客房 | 依官網為主 | |||
海景家庭客房 | 依官網為主 | |||
海景和洋客房 | 依官網為主 | |||
市景和洋套房 | 依官網為主 | |||
司領房 | 依官網為主 |
無
房型 | 定價 | 會員價 | 券+平日價 | 券+假日價 |
---|---|---|---|---|
舒適雙人房 | $6000 | |||
豪華雙人房 | $8000 | |||
溫馨家庭房 | $9000 |
無
房型 | 定價 | 會員價 | 券+平日價 | 券+假日價 |
---|---|---|---|---|
景觀雙人房(兩小) | 依官網規定 | |||
景觀雙人房(一大) | 依官網規定 | |||
景觀四人房(兩大) | 依官網規定 |
無
房型 | 定價 | 會員價 | 券+平日價 | 券+假日價 |
---|---|---|---|---|
品悅客房 | $8,800+10% | |||
無限海景房 | $12,800+10% | |||
品悅三人房 | $10,800+10% | |||
樂活家庭房 | $16,800+10% |
無
地址:高雄市楠梓區大學五十六街2號1樓 電話:07-9585361 傳真:07-3010036 服務信箱:yoyoplay888@yahoo.com.tw
2009-2023 © 時尚悠遊網版權所有 Yoyoplay All Rights Reserved │ Website:WDCFOX